LavorPRO SCL Comfort XS 75
Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne

![]()
Dane techniczne:
| Model | SCL Comfort XS 75 |
|
| Szerokość czyszczenia | 750 mm | |
| Szerokość odsysania | 930 mm | |
| Wydajność | 3750 m2/godz. | |
| Wymiary maszyny | 146 x 81 x 138 mm | |
| Ciężar | 168 kg | |
| Prędkość maksymalna | 5 km/godz | |
| Akumulatory / dane elektryczne | ||
| Napięcie | 24 V | |
| Całkowity pobór mocy | 600 W | |
| Zbiornik | ||
| Na czystą wodę | 110 l | |
| Na brudną wodę | 130-155 l | |
| Szczotki | ||
| Liczba | 2 | |
| moc silnika szczotki | 1000 W | |
| Siła docisku | 50 kg | |
