Zmywarko-szorowarki
Columbus ARA 66/80 BM 100
Maszyny te posiadają wszystkie cechy wyróżniające od zawsze produkty firmy Columbus: moc, zwrotność, bardzo dobra ergonomię i doskonałe odsysanie. Perfekcyjna budowa: 100 litrowy zbiornik przy 138 cm długości. Jeszcze szybciej, wydajniej i niezawodniej - to punkty odniesienia użytkowników dbających o czyszczenie marketów o wąskich alejkach i przejściach kasowych, a także małych, różnego przeznaczenia średnich hal produkcyjnych, czy też szpitali. Idealną odpowiedzią na te wymagania jest automat sprzątający z fotelem dla operatora Columbus ARA 100 o szerokości roboczej 66 lub 80 cm i przystosowanej do transportu w standardowych windach, o długości tylko 138 cm.
Inne istotne cechy tej grupy maszyn firmy Columbus to: duże pojemności zbiorników, duża moc ssąca, wytrzymała część mechaniczna zamiast awaryjnej i skomplikowanej elek¬troniki oraz wiele praktycznych detali. Te wszystkie właściwości zawarto w ekstremalnie wytrzymałej i kompaktowej obudowie. Maszyny te zostały zaprojektowane bardzo ergonomicznie. Cechuje je łatwa dostępność do akumulatora i do wnętrza maszyny dzięki innowacyjnej mechanice uchylnej: po złożeniu siedzenia do przodu, zbiornik z wodą brudną można przechylić w bok. Dzięki takiemu rozwiązaniu konserwacja nawet przy pełnym zbiorniku jest jeszcze bardziej komfortowa. Zaprojektowany je do długotrwałego zastosowania przez zastosowanie wypróbowanego, popartego wieloletnim doświadczeniem firmy i wytrzymałego sterowania trakcją. Kontrola stanu akumulatorów odbywa się przez wskaźnik na pulpicie sterowniczym. Pojemność akumulatorów do 320 Ah zapewnia długą żywotność i czas pracy do 8 godzin.
Bardzo istotną cechą tych maszyn jest mały promień skrętu, bo tylko 1,85 m. Opcjonalnie może być dostarczona specjalna wersja ”silent” o poziomie hałasu tylko 69dB.
Model | ARA 66 BM 100 | ARA 80 BM 100 |
Szerokość czyszczenia | 660 mm | 800 mm |
Szerokość odsysania | 880 mm | 1000 mm |
Wydajność | 4620 m2/godz. | 5600 m2/godz. |
Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
1380 mm 760 mm 1325 mm |
1380 mm 900 mm 1325 mm |
Ciężar | 235 kg | 240 kg |
Ciężar roboczy | 680 kg | 680 kg |
Akumulatory / dane elektryczne | ||
Napięcie | 24 V | 24 V |
Całkowity pobór mocy | 1950 W | 1950 W |
Liczba pojedynczych bloków | 2 szt. | 2 szt. |
Pojemność (mokry) | 250 Ah 5 / 320 Ah 5 | 250 Ah 5 / 320 Ah 5 |
Pojemność (suchy) | 240 Ah 5 / 280 Ah 5 | 240 Ah 5 / 280 Ah 5 |
Zbiornik | ||
Na czystą wodę | 100 l | 100 l |
Na brudną wodę | 115 l | 115 l |
Silnik ssący | ||
Maksymalne podciśnienie | 170 mbar | 170 mbar |
Przepływ powietrza | 33 l/s | 33 l/s |
Szczotki | ||
Liczba | 2 | 2 |
Obroty | 160 obr/min | 160 obr/min |
Siła docisku | 60 kg | 65 kg |
Silnik jazdy | ||
Prędkość | 0-7,0 km/godz. | 0-7,0 km/godz. |
Columbus ARA 80/100 BM 150
Nowa generacja automatów sprzątających z fotelem dla operatora przeznaczonych do dużych powierzchni, gwarantuje maksymalną wydajność, wysoką efektywność oraz komfort pracy.
Model | ARA 66 BM 100 | ARA 80 BM 100 |
Szerokość czyszczenia | 800 mm | 1000 mm |
Szerokość odsysania | 1200 mm | 1380 mm |
Wydajność | 4400 m2/godz. | 5500 m2/godz. |
Wymiary maszyny - długość - szerokość - wysokość |
1900 mm 930 mm 1440 mm |
1900 mm 1100 mm 1440 mm |
Ciężar | 320 kg | 370 kg |
Ciężar roboczy | 850 kg | 900 kg |
Akumulatory / dane elektryczne | ||
Napięcie | 24 V | 24 V |
Całkowity pobór mocy | 2430 W | 24350 W |
Pojemność (mokry) | 480 Ah 5 | 480 Ah 5 |
Pojemność (suchy) | 330 Ah 5 | 330 Ah 5 |
Zbiornik | ||
Na czystą wodę | 150 l | 150 l |
Na brudną wodę | 150 l | 150 l |
Silnik ssący | ||
Maksymalne podciśnienie | 170 mbar | 170 mbar |
Przepływ powietrza | 33 l/s | 33 l/s |
Szczotki | ||
Liczba | 2 | 2 |
Obroty | 160 obr/min | 160 obr/min |
Siła docisku | do 100 kg | do 100 kg |
Silnik jazdy | ||
Prędkość do przodu | do 7,5 km/godz. | do 7,5 km/godz. |
Prędkość do tyłu | do 3,0 km/godz. | do 3,0 km/godz. |
LavorPRO SCL Comfort XS 75
Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne
Model | SCL Comfort XS 75 |
|
Szerokość czyszczenia | 750 mm | |
Szerokość odsysania | 930 mm | |
Wydajność | 3750 m2/godz. | |
Wymiary maszyny | 146 x 81 x 138 mm | |
Ciężar | 168 kg | |
Prędkość maksymalna | 5 km/godz | |
Akumulatory / dane elektryczne | ||
Napięcie | 24 V | |
Całkowity pobór mocy | 600 W | |
Zbiornik | ||
Na czystą wodę | 110 l | |
Na brudną wodę | 130-155 l | |
Szczotki | ||
Liczba | 2 | |
moc silnika szczotki | 1000 W | |
Siła docisku | 50 kg |
LavorPRO Compact FREE 45B
Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne
Kod | 8.515.0205 |
Zasilanie | 24 V DC |
Szerokość szorowania | 450 mm |
Szerokość odsysania | 790 mm |
Wydajność | 1800 m2/h |
Zbiornik na detergent | 44 l |
Zbiornik na brudną wodę | 50/60 l |
Trakcja | mechaniczna |
Silnik odkurzacza | 1280 mm H2O / 480 W |
Waga | 99 kg |
Akcesoria standardowe:
1. | Szczotka PPL 450 mm 17" |
2. | Gumy ssące |
3. | Bateria żelowe 110 Ah i ładowarka |
Akcesoria dodatkowe:
1. | Szczotka typu Tynex 17", 19" |
2. | Uchwyt padów 17", 19" |
3. | Przedłużacz 15 mb (4.512.0068) |
LavorPRO SCL Easy-R 50E
Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne
Kod | 8.516.0004 |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
Szerokość szorowania | 500 mm |
Szerokość odsysania | 800 mm |
Wydajność | 2000 m2/h |
Zbiornik na detergent | 67 l |
Zbiornik na brudną wodę | 77/95 l |
Trakcja | mechaniczna |
Silnik odkurzacza | 1700 mm H2O / 1000 W |
Waga | 127 kg |
Akcesoria standardowe:
1. | Szczotka PPL 500 mm 19" |
2. | Gumy ssące |
Akcesoria dodatkowe:
1. | Szczotka typu Tynex 19" |
2. | Uchwyt padów 19" |
3. | Gumy olejoodporne |